湖北亨迪药业股份有限公司
上市信息
股票名称
亨迪药业
股票代码
SZ301211
交易所
SZ
当前价格
9.8
涨跌额
+0.05
涨跌幅
1.24
今开
9.650000
最高
9.910000
最低
9.650000
昨收
9.680000
成交量
2539731.00
成交额
24875305.00
市盈率-TTM
31.367
市净率
1.793
总市值
4092480000.00
IPO信息
公司名称
湖北亨迪药业股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
11.90310000
受理日期
2021-06-30
最后更新日期
2021-11-29
保荐机构
国泰君安证券股份有限公司(李懿, 王栋)
律所
国浩律师(上海)事务所(刘维, 林祯)
会计事务所
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(向辉, 张文娟, 刘会双)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海勇达圣商务咨询有限公司 | 1.10亿 | 不变 | 38.25% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘天超 | 3456.00万 | 不变 | 12.00% | 不变 | 受限流通股 |
| 荆门市宁康企业管理中心(有限合伙) | 1620.00万 | 不变 | 5.63% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘妍超 | 1296.00万 | 不变 | 4.50% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘雯超 | 1296.00万 | 不变 | 4.50% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘思超 | 1296.00万 | 不变 | 4.50% | 不变 | 受限流通股 |
| 雷小艳 | 1080.00万 | 不变 | 3.75% | 不变 | 受限流通股 |
| 荆门市倍康企业管理中心(有限合伙) | 540.00万 | 不变 | 1.88% | 不变 | 受限流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 243.85万 | 新进 | 0.85% | 新进 | 流通A股 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 152.32万 | 38.80万 | 0.53% | 34.18% | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 亨迪药业:2025年年度利润分配实施公告 | 2026-06-04 |
| 亨迪药业:独立董事候选人声明与承诺(孙宇辉) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:独立董事提名人声明与承诺(何贵华) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(孙宇辉) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:独立董事候选人声明与承诺(何贵华) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:关于董事会换届选举的公告 | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(齐子鹏) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(何贵华) | 2026-06-02 |
| 亨迪药业:独立董事提名人声明与承诺(孙宇辉) | 2026-06-02 |
...