海澜之家集团股份有限公司
工商信息
公司名称
海澜之家集团股份有限公司
曾用名
-
英文名
HLA GROUP CORP.,LTD.
法定代表人
周立宸
登记状态
-
成立日期
1997-01-08 00:00:00
注册资本
431958.896 万元
实缴资本
360921.31 万元
核准日期
2023-09-26
统一社会信用代码
91320200703519028W
组织机构代码
703519028
工商注册号
320000000013269
纳税人识别号
91320200703519028W
进出口企业代码
-
所属行业
B2C
企业类型
股份有限公司(外商投资、上市)
营业期限
1997-01-08至长期
登记机关
-
人员规模
26074
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏 - 无锡
注册地址
江苏省江阴市新桥镇
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略融资 | 2018-02-02 | 25亿人民币 | 腾讯投资 | - |
| 2 | IPO | 2000-12-28 | 4.49亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2016-06-30 | 未披露 | 中证金融 | - |
| 4 | 股权融资 | 2014-02-21 | 未披露 |
海澜集团 国星基金 |
- |
| 5 | 战略融资 | 2007-04-09 | 1093.79万人民币 | 挚信资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 92.94% | 527.45% | 341.76% | 23.84% | 4.62% | 23.84% | 28.80% | 11.99% | 33.66% | -0.59% | -4.22% | -2.69% | 7.35% | 10.11% | 243.11% | 23.28% | 65.07% | 26.50% | 3.99% | 2.96% | 17.90% | -2.28% | -4.31% | 13.87% | 3.94% | 2.94% | -0.84% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 1.28% | 458.34% | 589.54% | 13.13% | 14.50% | 13.24% | 32.52% | 8.37% | 8.20% | 47.80% | 5.14% | 2.29% | 3.39% | 2.11% | -2.17% | 68.09% | 113.08% | 17.58% | 21.01% | 10.57% | 17.16% | 5.85% | 0.23% | 8.60% | -3.76% | 10.44% | 7.79% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 155.81% | 692.07% | 94.14% | 61.98% | 38.39% | 5.03% | 35.47% | 17.15% | 20.17% | 12.78% | -22.35% | -0.67% | 12.78% | 21.68% | -1.93% | 422.66% | 72.56% | 28.30% | 7.39% | 7.06% | 4.89% | 15.09% | -18.26% | 12.41% | -8.06% | 15.98% | -2.65% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 258.96% | 1.00% | 30.40% | 101.51% | 26.42% | 4.56% | 18.65% | 4.88% | -5.81% | 42.24% | -39.47% | -17.98% | 12.38% | 25.91% | 0.84% | 1.00% | 76.14% | 24.17% | 5.72% | 6.60% | 3.80% | -8.34% | -45.78% | 39.77% | -14.11% | 41.53% | -24.99% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600177 | 雅戈尔 | 713.89 | 141.88 | 27.56 | 4.99% | - |
|
NO.2
|
SH600398 | 海澜之家 | 334.31 | 209.57 | 21.89 | 7.79% | - |
|
NO.3
|
SH601718 | 际华集团 | 211.73 | 98.86 | -42.65 | -26.55% | - |
|
NO.4
|
SZ002563 | 森马服饰 | 191.01 | 146.26 | 11.34 | 2.94% | - |
|
NO.5
|
SZ002029 | 七匹狼 | 108.06 | 31.40 | 3.24 | 2.26% | - |
|
NO.6
|
SH603877 | 太平鸟 | 84.24 | 68.02 | 2.57 | -0.39% | - |
|
NO.7
|
SZ002612 | 朗姿股份 | 81.55 | 56.91 | 2.95 | -18.38% | - |
|
NO.8
|
SZ002832 | 比音勒芬 | 72.02 | 40.04 | 7.81 | 3.73% | - |
|
NO.9
|
SH605138 | 盛泰集团 | 65.77 | 36.66 | 0.40 | -5.52% | - |
|
NO.10
|
SZ002154 | 报喜鸟 | 66.76 | 51.53 | 5.20 | 0.69% | - |