北京海兰信数据科技股份有限公司
上市信息
股票名称
海兰信
股票代码
SZ300065
交易所
SZ
当前价格
26.39
涨跌额
+0.13
涨跌幅
14.59
今开
24.250000
最高
27.570000
最低
24.250000
昨收
23.030000
成交量
218635425.00
成交额
5648728684.00
市盈率-TTM
-40.651
市净率
10.85
总市值
19041418432.40
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万秋 | 8619.21万 | 不变 | 11.92% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 海南海钢集团有限公司 | 2151.00万 | 不变 | 2.97% | 不变 | 流通A股 |
| 汪涓 | 929.00万 | 不变 | 1.28% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 542.92万 | 新进 | 0.75% | 新进 | 流通A股 |
| 国信证券股份有限公司 | 513.45万 | 24.21万 | 0.71% | 4.95% | 流通A股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 511.66万 | 66.48万 | 0.71% | 14.93% | 流通A股 |
| 李振龙 | 474.96万 | 不变 | 0.66% | 不变 | 流通A股 |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 456.59万 | 不变 | 0.63% | 不变 | 流通A股 |
| 任元林 | 412.00万 | 32.00万 | 0.57% | 8.42% | 流通A股 |
| 安阳市站前物资有限责任公司 | 410.00万 | 不变 | 0.57% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
...