江苏哈工智能机器人股份有限公司
工商信息
公司名称
江苏哈工智能机器人股份有限公司
曾用名
-
英文名
Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.,Ltd
法定代表人
刘天凛
登记状态
-
成立日期
1991-10-10 00:00:00
注册资本
76093.76 万元
实缴资本
11407.83 万元
核准日期
-
统一社会信用代码
913202002019651838
组织机构代码
-
工商注册号
510100000048474
纳税人识别号
913202002019651838
进出口企业代码
-
所属行业
机器人
企业类型
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
1012
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏 - 无锡市
注册地址
江苏省江阴市临港街道双良路15号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权转让 | 2022-10-01 | 未披露 | 哈工创投 | - |
| 2 | 定向增发 | 2020-08-17 | 未披露 | 哈工大机器人集团 | - |
| 3 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 双良科技 | - |
| 4 | 定向增发 | 2019-12-31 | 未披露 | 同创创投 | - |
| 5 | 定向增发 | 2017-03-31 | 未披露 | 哲方资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 9.28% | 8.63% | -23.13% | -17.28% | -7.82% | 11.89% | 1.51% | 21.63% | 29.78% | -4.57% | 61.44% | 19.50% | 26.35% | -7.31% | 34.22% | 5.49% | 0.83% | -3.59% | -2.75% | -15.36% | -24.08% | 63.86% | 22.29% | 0.84% | 10.61% | -4.24% | -4.67% | -10.31% | -20.80% | |
| 净资产增长率 | 0.00% | 8.68% | 10.60% | -34.14% | -41.09% | 7.79% | 9.51% | 3.72% | 33.03% | 10.08% | 0.58% | 19.72% | 82.59% | 67.85% | -2.27% | 9.26% | -0.62% | -1.69% | 22.48% | -7.24% | -0.32% | -24.33% | 7.15% | 6.76% | 3.66% | 36.70% | -23.29% | -45.26% | -48.71% | -40.34% | |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 0.00% | -19.89% | 41.59% | -24.59% | -18.90% | 6.23% | -14.63% | -16.82% | 75.08% | 96.82% | -14.26% | 60.89% | 158.86% | -4.62% | -28.71% | 70.39% | -17.40% | 34.72% | 78.04% | -27.19% | -46.61% | -31.72% | 114.07% | 51.60% | -27.11% | -6.84% | 6.46% | 5.80% | 20.06% | -11.51% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 0.00% | -73.52% | 880.63% | -189.93% | -128.11% | 113.42% | -7.18% | -3.73% | 119.27% | -53.40% | -113.96% | -413.53% | 2.00% | -78.23% | -56.56% | 433.10% | -92.79% | 176.86% | 1.00% | -60.49% | -91.70% | -3.00% | 122.99% | 3.44% | -60.69% | -83.09% | -7.00% | -35.88% | 50.82% | 45.43% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ300124 | 汇川技术 | 571.79 | 370.41 | 43.46 | 13.71% | - |
|
NO.2
|
SZ002008 | 大族激光 | 342.27 | 147.71 | 17.52 | 6.82% | - |
|
NO.3
|
SZ000988 | 华工科技 | 208.24 | 117.09 | 12.03 | 11.35% | - |
|
NO.4
|
SH688777 | 中控技术 | 183.16 | 91.39 | 11.51 | 4.94% | - |
|
NO.5
|
SZ300024 | 机器人 | 119.90 | 41.38 | -1.97 | 5.51% | - |
|
NO.6
|
SH688559 | 海目星 | 114.99 | 45.25 | -1.77 | 37.35% | - |
|
NO.7
|
SZ002747 | 埃斯顿 | 101.41 | 40.09 | -8.17 | -32.93% | - |
|
NO.8
|
SH688097 | 博众精工 | 88.97 | 49.54 | 3.89 | 6.12% | - |
|
NO.9
|
SZ301200 | 大族数控 | 71.86 | 33.43 | 3.00 | 9.55% | - |
|
NO.10
|
SH688518 | 联赢激光 | 70.45 | 31.50 | 1.59 | 4.49% | - |