国元证券股份有限公司
上市信息
股票名称
国元证券
股票代码
SZ000728
交易所
SZ
当前价格
7.28
涨跌额
+0.07
涨跌幅
-1.087
今开
7.360000
最高
7.430000
最低
7.200000
昨收
7.360000
成交量
37072908.00
成交额
272232909.00
市盈率-TTM
14.137
市净率
0.817
总市值
31768303046.48
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 9.47亿 | 不变 | 21.70% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 5.92亿 | -2.60万 | 13.58% | -0.0044% | 流通A股 |
| 建安投资控股集团有限公司 | 2.63亿 | -23.24万 | 6.03% | -0.09% | 流通A股 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 1.61亿 | 不变 | 3.69% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 1.19亿 | 不变 | 2.72% | 不变 | 流通A股 |
| 广东省高速公路发展股份有限公司 | 1.03亿 | 不变 | 2.37% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6934.87万 | -599.98万 | 1.59% | -7.96% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6798.42万 | 不变 | 1.56% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 6282.00万 | -742.81万 | 1.44% | -10.57% | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5642.85万 | 475.24万 | 1.29% | 9.20% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国元证券:国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告 | 2026-07-17 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告 | 2026-07-15 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 | 2026-07-14 |
| 国元证券:关于延长国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)簿记建档时间的公告 | 2026-07-15 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告 | 2026-07-14 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告 | 2026-07-14 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书 | 2026-07-14 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2026年付息公告 | 2026-07-02 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告 | 2026-06-27 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2025年度) | 2026-06-25 |
...