国元证券股份有限公司
上市信息
股票名称
国元证券
股票代码
SZ000728
交易所
SZ
当前价格
8.32
涨跌额
+0.07
涨跌幅
0
今开
8.310000
最高
8.360000
最低
8.280000
昨收
8.320000
成交量
18147488.00
成交额
150951560.00
市盈率-TTM
14.137
市净率
0.967
总市值
36306632053.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 9.47亿 | 不变 | 21.70% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 5.92亿 | -2.60万 | 13.58% | -0.0044% | 流通A股 |
| 建安投资控股集团有限公司 | 2.63亿 | -23.24万 | 6.03% | -0.09% | 流通A股 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 1.61亿 | 不变 | 3.69% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 1.19亿 | 不变 | 2.72% | 不变 | 流通A股 |
| 广东省高速公路发展股份有限公司 | 1.03亿 | 不变 | 2.37% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6934.87万 | -599.98万 | 1.59% | -7.96% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6798.42万 | 不变 | 1.56% | 不变 | 流通A股 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 6282.00万 | -742.81万 | 1.44% | -10.57% | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5642.85万 | 475.24万 | 1.29% | 9.20% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国元证券:国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的进展公告 | 2026-02-13 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告 | 2026-01-16 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的公告 | 2026-01-16 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 | 2025-12-30 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司关于转让安徽安元投资基金有限公司部分股权暨关联交易的公告 | 2025-12-30 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司关于股东部分股份质押的公告 | 2025-12-20 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 | 2025-12-16 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司关于职工董事选举结果的公告 | 2025-12-16 |
| 国元证券:北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见 | 2025-12-16 |
| 国元证券:国元证券股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-12-16 |
...