国信证券股份有限公司
上市信息
股票名称
国信证券
股票代码
SZ002736
交易所
SZ
当前价格
12.89
涨跌额
0.00
涨跌幅
-0.309
今开
12.950000
最高
13.000000
最低
12.870000
昨收
12.930000
成交量
18327500.00
成交额
237060920.00
市盈率-TTM
14.54
市净率
1.359
总市值
132016068043.40
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市投资控股有限公司 | 32.23亿 | 不变 | 33.53% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 华润深国投信托有限公司 | 21.34亿 | -186.81万 | 22.20% | -0.09% | 流通A股 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 16.12亿 | 不变 | 16.77% | 不变 | 流通A股 |
| 全国社会保障基金理事会 | 4.57亿 | 不变 | 4.75% | 不变 | 流通A股 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 | 2.83亿 | 不变 | 2.94% | 不变 | 流通A股 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 1.14亿 | -9612.42万 | 1.18% | -45.82% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.02亿 | 431.59万 | 1.06% | 4.44% | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7508.64万 | 不变 | 0.78% | 不变 | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5802.23万 | -664.70万 | 0.60% | -10.28% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95万 | 不变 | 0.50% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)在深圳证券交易所上市的公告 | 2025-11-21 |
| 国信证券:2025年11月20日投资者关系活动记录表 | 2025-11-21 |
| 国信证券:2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)2025年付息公告 | 2025-11-20 |
| 国信证券:2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)2025年付息公告 | 2025-11-18 |
| 国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)发行结果公告 | 2025-11-17 |
| 国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)票面利率公告 | 2025-11-13 |
| 国信证券:关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 | 2025-11-15 |
| 国信证券:关于延长国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)簿记建档时间的公告 | 2025-11-13 |
| 国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)发行公告 | 2025-11-12 |
| 国信证券:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告 | 2025-11-12 |
...