国电电力发展股份有限公司
上市信息
股票名称
国电电力
股票代码
SH600795
交易所
SH
当前价格
5.37
涨跌额
-0.09
涨跌幅
0.94
今开
5.340000
最高
5.410000
最低
5.290000
昨收
5.320000
成交量
90529687.00
成交额
484738954.00
市盈率-TTM
10.183
市净率
1.565
总市值
95777274470.34
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 90.39亿 | 不变 | 50.68% | 不变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 8.97亿 | 不变 | 5.03% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3.13亿 | -1.17亿 | 1.76% | -27.18% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.09亿 | 不变 | 1.17% | 不变 | 流通A股 |
| 上海电气控股集团有限公司 | 2.00亿 | 170.49万 | 1.12% | 0.86% | 流通A股 |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1.43亿 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 国电电力:北京天驰君泰律师事务所关于国电电力发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 | 2025-11-14 |
| 国电电力:国电电力2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-11-14 |
| 国电电力:国电电力2025年第三次临时股东会会议资料 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力关于召开2025年第三次临时股东会的通知 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力2025年第三季度报告 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力八届三十九次董事会决议公告 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力董事离职管理制度 | 2025-10-28 |
| 国电电力:国电电力2025年半年度权益分派实施公告 | 2025-10-23 |
| 国电电力:国电电力2025年三季度电量情况公告 | 2025-10-23 |
...