深圳硅基仿生科技股份有限公司
工商信息
公司名称
深圳硅基仿生科技股份有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
赵瑜
登记状态
-
成立日期
2015-04-29
注册资本
36000.0112 万元
实缴资本
807.89 万元
核准日期
2024-01-18
统一社会信用代码
91440300335278899D
组织机构代码
335278899
工商注册号
440301112719984
纳税人识别号
91440300335278899D
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2015-04-29至5000-01-01
登记机关
-
人员规模
31
参保人数
-待补充-
所属地区
广东 - 深圳
注册地址
深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-84号银星智界三期2号楼501(一照多址企业)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D轮 | 2022-12-21 | 近5亿人民币 |
上海生物医药基金 开恒私募股权 中国新城镇 兴证资本 嘉程资本 |
- |
| 2 | C++轮 | 2022-01-21 | 超5亿人民币 |
国寿投资 前海母基金 建发新兴投资 鲁信创投 CPE源峰 兼固资本 京铭资本 智慧互联产业基金 |
- |
| 3 | C+轮 | 2021-05-07 | 数亿人民币 |
沄柏资本 源码资本 达晨财智 |
- |
| 4 | C轮 | 2020-12-04 | 未披露 |
融汇资本 源码资本 鲁信创投 深元投资 |
- |
| 5 | B轮 | 2017-10-20 | 未披露 | 隆门资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.43% | 64.5334万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 北京品驰医疗设备有限公司 | 5.63% | 56.506万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 夏斌 | 5.12% | 51.3887万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 张瑾 | 1.17% | 11.7582万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 无锡金控鲁信创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.02% | 30.3459万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 李嘉 | 0.39% | 3.9048万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 杨燕菊 | 0.44% | 4.4445万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 江苏疌泉中卫腾云医药健康产业投资基金(有限合伙) | 8.82% | 88.4653万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 深圳市鲁深新动能创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.58% | 25.84845万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 深圳硅基众致科技合伙企业(有限合伙) | 15.0% | 150.529209万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 深圳硅基共创科技合伙企业(有限合伙) | 23.77% | 238.5845万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 王宇桥 | 0.75% | 7.5197万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 王峰 | 2.78% | 27.9394万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 珠海深元投资合伙企业(有限合伙) | 0.86% | 8.61615万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 赵瑜 | 15.79% | 158.4659万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 邱方 | 0.03% | 0.3057万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 马俊 | 4.44% | 44.5913万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
| 麦杨光 | 2.97% | 29.78095万人民币 | 2020-12-03 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)京73行初2301号 | 其他 |
|
2022-06-20 |