光轮智能(北京)科技有限公司
光轮智能
科学研究和技术服务业
光轮智能(北京)科技有限公司 (曾用名:北京启晨光轮科技有限公司) ,成立于2023年,光轮智能成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本199.0569万人民币,超过了61%的北京市同行,实缴资本100.4538万人民币,并已于2024年完成了Pre-A+轮,交易金额数千万人民币。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 光轮智能(北京)科技有限公司 | 北京市 - 北京市 | 15901567495 | conghui.tian@lightwheel.ai | 北京市海淀区海淀大街甲36号5层5014号-708号 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
谢
谢晨经理,董事长 |
暂无简介信息
|
|
萧
萧伊婷董事 |
暂无简介信息
|
|
杨
杨海波财务负责人,董事 |
暂无简介信息
|
|
陈
陈宁监事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机器人的“饥饿游戏”:1000亿小时的数据缺口,怎么填? | 电子工程专辑 | 2026-06-10 |
| 2 | 研报 | 同花顺财经 | 2026-06-10 |
| 3 | 卧安机器人中标深圳具身智能社区项目,金额4495.32万元 | 金融界 | 2026-06-08 |
| 4 | CVPR 2026现场直击:CV与机器人的物理结界被彻底打破 | ZAKER | 2026-06-08 |
| 5 | CVPR 2026现场直击:CV与机器人的物理结界被彻底打破 | ZAKER | 2026-06-08 |
| 6 | 4个月连融数轮,简智机器人跻身具身智能无本体数据吸金... | ZAKER | 2026-06-02 |
| 7 | 4个月连融数轮,简智机器人跻身具身智能无本体数据吸金... | 东方财富网 | 2026-06-02 |
| 8 | 蚂蚁集团旗下公司等入股光轮智能(北京)科技有限公司 | 同花顺财经 | 2026-06-02 |
| 9 | 机器人还没大规模赚钱,“卖数据的”先成独角兽了 | ZAKER | 2026-06-02 |
| 10 | 字节跳动 AI 智能体平台扣子 Coze 3.0 版本上线 ; 易... | ZAKER资讯 | 2026-06-02 |
...