光大金控资产管理有限公司
光大金控
VC/PC
光大金控成立于2009年6月,是中国光大集团股份公司全资子公司和投资E-SBU的牵头企业,是服务中国经济发展的有特色的产业投资公司,注册资本30亿元。业务范围主要包括股权投资基金、并购夹层基金、证券投资基金等投资及管理业务;符合中国经济发展和集团战略布局的大环保、大旅游、大健康、新科技等业务;与股权交易、债权融资、股权债权投资活动有关的财务顾问及投资咨询业务。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光华阳光资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2016-12-16 | 5,000 |
| 2 | 中光控股有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2016-11-01 | 10,000 |
| 3 | 深圳前海光大金控投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2015-07-30 | 10,000 |
| 4 | 光大金控不动产投资管理(天津)有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 天津市 | 2014-06-27 | 1000.00 万元 |
| 5 | 光大金控(北京)基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-05-20 | 1,000 |
管理基金
共 42 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大金控(上海)股权投资有限公司 | 股权投资基金 | 2014-05-20 |
| 2 | 光大金控泰富1号投资基金 | 其他私募投资基金 | 2016-05-24 |
| 3 | 光大金控泰富3号投资基金 | 其他私募投资基金 | 2016-07-20 |
| 4 | 光大金控泰富2号投资基金 | 其他私募投资基金 | 2016-09-26 |
| 5 | 光大金控泰富5号契约型私募基金 | 其他私募投资基金 | 2016-10-18 |
...