歌尔股份有限公司
上市信息
股票名称
歌尔股份
股票代码
SZ002241
交易所
SZ
当前价格
27.18
涨跌额
-0.02
涨跌幅
0.369
今开
26.810000
最高
27.190000
最低
26.590000
昨收
27.080000
成交量
70906282.00
成交额
1908842164.00
市盈率-TTM
36.134
市净率
2.699
总市值
96370629251.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌尔集团有限公司 | 5.08亿 | 不变 | 14.84% | 不变 | 流通A股 |
| 姜滨 | 2.87亿 | 不变 | 8.40% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 姜龙 | 2.50亿 | 不变 | 7.32% | 不变 | 流通A股,受限流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.13亿 | -1558.26万 | 3.29% | -12.16% | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 8304.40万 | 不变 | 2.43% | 不变 | 流通A股 |
| 歌尔股份有限公司-“家园6号”员工持股计划 | 6733.80万 | 不变 | 1.97% | 不变 | 流通A股 |
| 胡双美 | 1620.00万 | 不变 | 0.47% | 不变 | 流通A股 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1593.61万 | 57.31万 | 0.47% | 3.73% | 流通A股 |
| 皮涛涛 | 1576.27万 | 不变 | 0.46% | 不变 | 流通A股 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 1506.40万 | 新进 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 歌尔股份:关于调整回购股份方案暨回购进展的公告 | 2026-02-02 |
| 歌尔股份:第七届董事会第四次会议决议公告 | 2026-02-02 |
| 歌尔股份:关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 | 2026-02-03 |
| 歌尔股份:第七届董事会第三次会议决议公告 | 2026-01-10 |
| 歌尔股份:关于2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-01-10 |
| 歌尔股份:关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 | 2026-01-10 |
| 歌尔股份:关于2026年度拟使用自有资金进行委托理财的公告 | 2026-01-10 |
| 歌尔股份:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-01-10 |
| 歌尔股份:关于回购公司股份的进展公告 | 2026-01-05 |
| 歌尔股份:关于中期票据获准注册的公告 | 2025-12-20 |
...