杭州高特电子设备股份有限公司
上市信息
股票名称
高特电子
股票代码
SZ301669
交易所
SZ
当前价格
24.18
涨跌额
44.22
涨跌幅
-3.933
今开
25.370000
最高
25.510000
最低
24.170000
昨收
25.170000
成交量
4627436.00
成交额
114036491.00
市盈率-TTM
0
市净率
6.688
总市值
11606400000.00
IPO信息
公司名称
杭州高特电子设备股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
创业板
交易所
SZ
计划融资金额(亿)
8.50000000
受理日期
2025-06-30
最后更新日期
2026-02-09
保荐机构
中信证券股份有限公司(孟夏, 庞雪梅)
律所
北京市中伦律师事务所(宋晓明, 桑何凌)
会计事务所
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(章静静, 陈梦兰)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 高特电子:中信证券股份有限公司关于杭州高特电子设备股份有限公司2026年半年度跟踪报告 | 2026-09-17 |
| 高特电子:杭州高特电子设备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-09-15 |
| 高特电子:北京市中伦律师事务所关于杭州高特电子设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-09-15 |
| 高特电子:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-08-28 |
| 高特电子:董事和高级管理人员持股及变动管理制度(2026年8月) | 2026-08-28 |
| 高特电子:内幕信息知情人登记管理制度(2026年8月) | 2026-08-28 |
| 高特电子:第四届董事会第十次会议决议公告 | 2026-08-28 |
| 高特电子:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2026年8月) | 2026-08-28 |
| 高特电子:对外担保管理制度(2026年8月) | 2026-08-28 |
| 高特电子:董事会议事规则(2026年8月) | 2026-08-28 |
...