深圳市高特佳投资集团有限公司
高特佳投资
VC/PC
高特佳投资成立于2001年,是国内最早成立的专业风险投资机构之一,专注于医疗健康产业投资,以战略性股权投资为主导,覆盖并购、PE、VC、天使、PRE-IPO等全阶段的投资。高特佳投资资产管理规模近200亿元,投资企业超过130家,推动20余家企业成功上市,其中投资博雅生物(300294)并成功推动其登陆创业板,为国内首创。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京高特佳医疗投资企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 320000 | 2017-05-12 | 1000.00 万元 |
| 2 | 重庆高特佳股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 500000 | 2017-03-31 | 1,500 |
| 3 | 上海高特佳创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-04-29 | 1,000 |
| 4 | 深圳市高特佳弘瑞创业投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2015-04-23 | 10,000 |
| 5 | 杭州高特佳股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 浙江省 | 2015-04-02 | 300.00 万元 |
管理基金
共 46 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州高特佳龙之海脉投资管理合伙企业 | 股权投资基金 | 2015-04-03 |
| 2 | 深圳市高特佳睿丰投资合伙企业 (有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-05-12 |
| 3 | 厦门高特佳优泓投资合伙企业(有限合伙) | 私募证券投资基金 | 2015-08-06 |
| 4 | 上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-08-06 |
| 5 | 杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-05-16 |
...