上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
上海港湾
股票代码
SH605598
交易所
SH
当前价格
46.87
涨跌额
+0.18
涨跌幅
-4.308
今开
48.960000
最高
50.750000
最低
44.080000
昨收
48.980000
成交量
25388711.00
成交额
1181081549.00
市盈率-TTM
29.651
市净率
6.308
总市值
11463689997.83
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海隆湾投资控股有限公司 | 1.68亿 | 4800.00万 | 68.36% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙) | 833.62万 | 238.18万 | 3.39% | 0.0005% | 流通A股 |
| 中邮核心成长混合 | 560.00万 | 160.00万 | 2.28% | 不变 | 流通A股 |
| 范祖康 | 354.41万 | 101.26万 | 1.44% | 不变 | 流通A股 |
| 侯丽娟 | 315.76万 | 90.22万 | 1.28% | 0.0013% | 流通A股 |
| 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划 | 306.88万 | 87.68万 | 1.25% | 不变 | 流通A股 |
| 李秀东 | 288.55万 | 66.87万 | 1.17% | -7.02% | 流通A股 |
| 中邮核心优选混合 | 250.00万 | 70.00万 | 1.02% | -0.79% | 流通A股 |
| 广发中小盘精选混合A | 246.76万 | 58.91万 | 1.00% | -6.17% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 243.77万 | 新进 | 0.99% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 上海港湾:股票交易异常波动公告 | 2025-11-25 |
| 上海港湾:关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 | 2025-10-31 |
| 上海港湾:2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 上海港湾:关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 2025-10-29 |
| 上海港湾:股票交易异常波动公告 | 2025-10-15 |
| 上海港湾:关于募集资金专户注销完成的公告 | 2025-09-26 |
| 上海港湾:2025年第一次临时股东大会决议公告 | 2025-09-18 |
| 上海港湾:关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 | 2025-09-18 |
| 上海港湾:北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2025-09-18 |
| 上海港湾:2025年第一次临时股东大会会议资料 | 2025-09-06 |
...