飞龙汽车部件股份有限公司
上市信息
股票名称
飞龙股份
股票代码
SZ002536
交易所
SZ
当前价格
48.19
涨跌额
+0.22
涨跌幅
-3.812
今开
49.500000
最高
52.000000
最低
47.500000
昨收
50.100000
成交量
42293087.00
成交额
2085384786.00
市盈率-TTM
16.674
市净率
7.887
总市值
27698931942.72
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 1.89亿 | 751.06万 | 32.81% | 4.15% | 受限流通股,流通A股 |
| 孙耀忠 | 2936.28万 | 150.21万 | 5.11% | 5.39% | 受限流通股,流通A股 |
| 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 1206.08万 | 新进 | 2.10% | 新进 | 受限流通股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 930.67万 | 新进 | 1.62% | 新进 | 受限流通股 |
| 全国社保基金五零二组合 | 675.58万 | -74.40万 | 1.18% | -9.92% | 流通A股 |
| 安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管理产品 | 637.18万 | 新进 | 1.11% | 新进 | 受限流通股 |
| 汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划 | 484.33万 | 新进 | 0.84% | 新进 | 受限流通股 |
| 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 466.64万 | 不变 | 0.81% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达价值成长混合 | 399.99万 | 不变 | 0.70% | 不变 | 流通A股 |
| UBS AG | 320.90万 | 新进 | 0.56% | 新进 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 002536飞龙股份投资者关系管理信息20260722 | 2026-07-22 |
| 飞龙股份:关于境外全资子公司及孙公司增加注册资本并完成工商变更的公告 | 2026-07-15 |
| 飞龙股份:关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:第九届董事会第二次会议决议公告 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:《董事会秘书工作细则》(2026年7月修订) | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的公告 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 | 2026-07-11 |
| 飞龙股份:关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 2026-07-11 |
...