北京飞渡科技股份有限公司
飞渡科技
科学研究和技术服务业
北京飞渡科技股份有限公司 (曾用名:北京飞渡科技有限公司) ,成立于2016年,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2080.3439万人民币,超过了92%的北京市同行,实缴资本2033.4188万人民币,并已于2023年完成了B轮,交易金额数千万人民币。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京飞渡科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | (010)56540661 (010)62660369 (010)56540662 (010)53329361 010-53329361 | anxuran@freedotech.com | 北京市大兴区盛坊路5号院6号楼8层801-1 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
T
TORTORELLA,MICKEY DANIEL董事,总经理 |
暂无简介信息
|
|
周
周成虎董事 |
暂无简介信息
|
|
何
何文武董事长 |
暂无简介信息
|
|
朱
朱旭平副总经理,董事 |
暂无简介信息
|
|
万
万超董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026空间智能厂商推荐:8家核心玩家解析,选对伙伴少走3... | CSDN技术社区 | 2026-04-23 |
| 2 | “杭州六小龙”第一股首秀:估值5年没涨,IPO却遭千倍疯抢 | 虎嗅APP | 2026-04-17 |
| 3 | 飞渡科技申请基于扩散概率流引导的非刚性跨模态空间对... | 金融界 | 2026-04-15 |
| 4 | 飞渡科技申请空间智能引导指令生成与执行校验方法专利... | 金融界 | 2026-04-14 |
| 5 | 飞渡科技申请多模态视觉数据的空间智能识别方法专利,... | 金融界 | 2026-04-11 |
| 6 | 飞渡科技申请多模态融合的空间智能场景实例分割方法及... | 金融界 | 2026-04-10 |
| 7 | 科技领域融资多点开花 资本加速赋能前沿技术产业化 | 智慧城市网 | 2026-03-31 |
| 8 | 腾讯元宝派推出电脑版;ChatGPT将支持直接比价购物 | 东方财富网 | 2026-03-26 |
| 9 | 莒纳科技完成新一轮融资 引领空间智能产业新征程 | 同花顺 | 2026-03-25 |
| 10 | “飞渡科技”完成新一轮战略融资 | 36Kr | 2026-03-25 |
...