湖南能源集团发展股份有限公司
上市信息
股票名称
湖南发展
股票代码
SZ000722
交易所
SZ
当前价格
15.11
涨跌额
+0.02
涨跌幅
9.971
今开
13.980000
最高
15.110000
最低
13.980000
昨收
13.740000
成交量
20683372.00
成交额
306761275.00
市盈率-TTM
71.613
市净率
2.229
总市值
7013431641.02
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省能源投资集团有限公司 | 2.39亿 | 不变 | 51.53% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 湖南发展:关于会计政策变更的公告 | 2026-03-10 |
| 湖南发展:中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)(修订稿) | 2026-03-10 |
| 湖南发展:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)(修订稿) | 2026-03-10 |
| 湖南发展:关于董事会换届选举的提示性公告 | 2026-03-10 |
| 湖南发展:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(注册稿)(修订稿) | 2026-03-10 |
| 湖南发展:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)的修订说明公告 | 2026-03-10 |
| 2-1重大资产重组报告书(注册稿)(湖南能源集团发展股份有限公司) | 2026-03-06 |
| 3-1独立财务顾问报告(注册稿)(湖南能源集团发展股份有限公司) | 2026-03-06 |
| 湖南发展:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(注册稿) | 2026-02-10 |
| 湖南发展:中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) | 2026-02-10 |
...