福建漳州发展股份有限公司
上市信息
股票名称
漳州发展
股票代码
SZ000753
交易所
SZ
当前价格
7.5
涨跌额
0.00
涨跌幅
-3.723
今开
7.790000
最高
7.790000
最低
7.480000
昨收
7.790000
成交量
55660302.00
成交额
425622056.00
市盈率-TTM
31.554
市净率
2.713
总市值
7436108032.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建漳龙集团有限公司 | 2.86亿 | 不变 | 28.82% | 不变 | 流通A股 |
| 漳州公路交通实业有限公司 | 8867.70万 | 不变 | 8.94% | 不变 | 流通A股 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 3577.82万 | 不变 | 3.61% | 不变 | 流通A股 |
| 漳州市国有资本运营集团有限公司 | 1874.47万 | 865.41万 | 1.89% | 85.76% | 流通A股 |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 831.00万 | 不变 | 0.84% | 不变 | 流通A股 |
| 张亮 | 304.98万 | 新进 | 0.31% | 新进 | 流通A股 |
| 黄和平 | 286.22万 | 新进 | 0.29% | 新进 | 流通A股 |
| 肖劲秋 | 283.99万 | 新进 | 0.29% | 新进 | 流通A股 |
| 李英石 | 266.87万 | 新进 | 0.27% | 新进 | 流通A股 |
| 黄俊哲 | 260.00万 | 新进 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 漳州发展:关于中期票据获准注册的公告 | 2025-12-30 |
| 漳州发展:关于公司2025年度永续中期票据发行结果公告 | 2025-12-24 |
| 漳州发展:2025第三次临时股东会法律意见书 | 2025-12-13 |
| 漳州发展:第九届董事会第一次会议决议公告 | 2025-12-13 |
| 漳州发展:2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-12-13 |
| 漳州发展:关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告 | 2025-12-13 |
| 漳州发展:关于公司2025年度第一期绿色永续中期票据发行结果公告 | 2025-12-12 |
| 漳州发展:关于收到政府补助款的公告 | 2025-12-11 |
| 漳州发展:2025年中期权益分派实施公告 | 2025-12-05 |
| 漳州发展:关于收到政府补助文件的提示性公告 | 2025-12-02 |
...