武汉东湖高新集团股份有限公司
上市信息
股票名称
东湖高新
股票代码
SH600133
交易所
SH
当前价格
8.66
涨跌额
+0.09
涨跌幅
-0.574
今开
8.700000
最高
8.760000
最低
8.590000
昨收
8.710000
成交量
14703272.00
成交额
127592101.00
市盈率-TTM
7.372
市净率
1.014
总市值
9233637317.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 1.69亿 | 不变 | 16.50% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 东湖高新:关于2023年度第一期中期票据2026年兑付完成的公告 | 2026-06-02 |
| 东湖高新:东湖高新2025年年度股东会会议资料 | 2026-06-02 |
| 东湖高新:关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 | 2026-05-28 |
| 东湖高新:2026年度第二期中期票据发行结果的公告 | 2026-05-27 |
| 东湖高新:2026年度第一期中期票据发行结果的公告 | 2026-05-26 |
| 东湖高新:关于2026年年度担保计划的公告 | 2026-04-28 |
| 东湖高新:2025年年度报告 | 2026-04-28 |
| 东湖高新:2026年第一季度报告 | 2026-04-28 |
| 东湖高新:关于召开2025年年度股东会的通知 | 2026-04-28 |
| 东湖高新:武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度 | 2026-04-28 |
...