东富龙科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
东富龙
股票代码
SZ300171
交易所
SZ
当前价格
17.29
涨跌额
+0.03
涨跌幅
1.527
今开
16.990000
最高
17.370000
最低
16.840000
昨收
17.030000
成交量
16946840.00
成交额
289827464.00
市盈率-TTM
27.055
市净率
1.686
总市值
13241166811.60
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑效东 | 2.61亿 | 不变 | 34.30% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 郑可青 | 1.26亿 | 不变 | 16.52% | 不变 | 流通A股 |
| 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2430.72万 | 不变 | 3.20% | 不变 | 流通A股 |
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 2430.72万 | 不变 | 3.20% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1903.78万 | -46.52万 | 2.50% | -2.39% | 流通A股 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1499.59万 | -356.65万 | 1.97% | -19.21% | 流通A股 |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) | 1458.43万 | 不变 | 1.92% | 不变 | 流通A股 |
| 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) | 972.29万 | 不变 | 1.28% | 不变 | 流通A股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 790.13万 | -84.93万 | 1.04% | -9.71% | 流通A股 |
| 易方达创业板ETF | 769.90万 | 新进 | 1.01% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 东富龙:中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告 | 2025-12-29 |
| 东富龙:中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 | 2025-12-19 |
| 东富龙:关于部分募投项目延期的公告 | 2025-12-19 |
| 东富龙:第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告 | 2025-12-19 |
| 东富龙:第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告 | 2025-10-29 |
| 东富龙:关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及资产核销的公告 | 2025-10-29 |
| 东富龙:2025年三季度报告 | 2025-10-29 |
| 东富龙:董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年10月) | 2025-10-29 |
| 东富龙:300171东富龙2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会20250919 | 2025-09-19 |
| 东富龙:2025年中期权益分派实施公告 | 2025-09-17 |
...