东风汽车股份有限公司
工商信息
公司名称
东风汽车股份有限公司
曾用名
-
英文名
Dongfeng Automobile Co.,Ltd.
法定代表人
张小帆
登记状态
-
成立日期
1999-07-21 00:00:00
注册资本
200,000.00 万元
实缴资本
200,000.00 万元
核准日期
2024-01-12
统一社会信用代码
9142000070689187XB
组织机构代码
70689187X
工商注册号
100000000032008
纳税人识别号
9142000070689187XB
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
营业期限
1999-07-21至
登记机关
-
人员规模
4425
参保人数
-待补充-
所属地区
湖北省 - 襄阳市
注册地址
湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 东风资产 | - |
| 2 | 定向增发 | 2016-12-31 | 未披露 | 中泰证券 | - |
| 3 | IPO | 1999-07-27 | 15.3亿人民币 | 公开发行 | - |
| 4 | 股权转让 | 2022-10-17 | 28.112亿人民币 | 东风资产 | - |
| 5 | 股权转让 | 2022-05-31 | 未披露 | 东风资产 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 17.97% | 17.65% | 72.53% | 11.75% | 22.46% | 33.80% | -1.56% | 9.10% | 37.06% | 14.47% | 0.74% | -1.11% | 34.67% | 25.77% | 3.10% | -4.15% | 8.54% | -3.73% | 4.01% | 6.36% | -17.28% | 10.35% | -4.13% | 7.14% | -1.40% | -11.04% | 8.40% | -10.11% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 30.98% | -0.80% | 273.39% | 11.22% | 12.41% | 21.07% | 7.55% | 6.46% | 6.95% | 11.83% | 6.32% | 4.90% | 16.15% | 7.38% | 2.88% | 0.53% | 3.23% | 2.01% | 3.02% | -9.10% | -5.20% | 6.22% | 3.14% | 5.15% | 2.54% | 2.23% | 1.37% | -0.34% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 52.76% | 19.01% | -10.74% | 11.64% | 28.63% | 58.00% | -16.42% | 4.25% | 44.28% | 20.25% | 2.33% | 14.80% | 15.12% | 38.35% | 8.05% | -17.26% | 9.07% | -9.50% | -3.41% | -5.08% | 14.25% | -21.20% | -6.24% | 1.58% | 13.23% | -21.61% | -0.98% | -9.38% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 183.83% | 63.80% | 31.77% | 7.12% | 53.89% | 25.35% | -4.96% | -26.64% | -5.83% | 26.36% | 3.97% | -27.51% | -12.01% | 65.46% | -15.17% | -72.91% | 121.44% | -42.63% | 62.52% | -75.49% | -223.15% | 734.98% | -24.66% | 33.69% | -30.87% | -22.86% | -31.17% | -83.52% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000800 | 一汽解放 | 727.49 | 585.81 | 6.59 | 6.18% | - |
|
NO.2
|
SH600166 | 福田汽车 | 518.49 | 476.98 | 0.42 | 0.80% | - |
|
NO.3
|
SH600418 | 江淮汽车 | 490.81 | 422.02 | -19.94 | -14.24% | - |
|
NO.4
|
SZ000951 | 中国重汽 | 413.55 | 449.29 | 18.69 | 4.50% | - |
|
NO.5
|
SH600066 | 宇通客车 | 321.51 | 372.18 | 41.54 | -2.84% | - |
|
NO.6
|
SZ000550 | 江铃汽车 | 308.40 | 383.74 | 12.05 | 6.11% | - |
|
NO.7
|
SZ200550 | 江铃B | 308.40 | 383.74 | 12.05 | 6.11% | - |
|
NO.8
|
SH600686 | 金龙汽车 | 273.33 | 229.66 | 2.73 | 5.29% | - |
|
NO.9
|
SZ301039 | 中集车辆 | 226.86 | 209.98 | 10.81 | -3.28% | - |
|
NO.10
|
SH600006 | 东风股份 | 172.33 | 109.37 | 0.33 | -0.34% | - |