吉林电力股份有限公司
上市信息
股票名称
吉电股份
股票代码
SZ000875
交易所
SZ
当前价格
6.15
涨跌额
-0.05
涨跌幅
4.061
今开
5.930000
最高
6.300000
最低
5.910000
昨收
5.910000
成交量
160692416.00
成交额
986730927.00
市盈率-TTM
11.681
市净率
1.277
总市值
22307714349.90
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 7.31亿 | 不变 | 26.19% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 国家电力投资集团有限公司 | 1.59亿 | 不变 | 5.69% | 不变 | 流通A股 |
| 国家电投集团财务有限公司 | 3448.28万 | 不变 | 1.24% | 不变 | 受限流通股 |
| 吉林省投资集团有限公司 | 2970.00万 | 不变 | 1.06% | 不变 | 流通A股 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 2443.07万 | 不变 | 0.88% | 不变 | 流通A股 |
| 光伏ETF | 2217.04万 | -47.60万 | 0.79% | -2.10% | 流通A股 |
| 天弘中证光伏A | 1608.51万 | 189.35万 | 0.58% | 13.34% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1517.49万 | -507.03万 | 0.54% | -25.04% | 流通A股 |
| 郑捷文 | 1047.15万 | 不变 | 0.38% | 不变 | 流通A股 |
| 林文新 | 899.24万 | 新进 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 吉电股份:关于国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划成立的公告 | 2026-01-10 |
| 吉电股份:第十届董事会第五次会议决议公告 | 2025-12-31 |
| 吉电股份:关于2025年度第三期超短期融资券发行情况的公告 | 2025-12-24 |
| 吉电股份:国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告 | 2025-12-24 |
| 吉电股份:国泰海通证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司涉及公司总经理变动的临时受托管理事务报告 | 2025-12-22 |
| 吉电股份:000875吉电股份投资者关系管理信息20251217 | 2025-12-17 |
| 吉电股份:吉林电力股份有限公司可持续发展(ESG)管理规定(2025年12月) | 2025-12-17 |
| 吉电股份:吉林电力股份有限公司内部审计管理规定(2025年12月) | 2025-12-17 |
| 吉电股份:关于投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目的公告 | 2025-12-17 |
| 吉电股份:第十届董事会第四次会议决议公告 | 2025-12-17 |
...