湖南电广传媒股份有限公司
工商信息
公司名称
湖南电广传媒股份有限公司
曾用名
-
英文名
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co., Ltd
法定代表人
王艳忠
登记状态
-
成立日期
1999-01-26 00:00:00
注册资本
141,755.60 万元
实缴资本
141,755.63 万元
核准日期
2021-10-26
统一社会信用代码
91430000712106217Q
组织机构代码
712106217
工商注册号
430000000028050
纳税人识别号
91430000712106217Q
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1999-01-26至
登记机关
-
人员规模
2383
参保人数
-待补充-
所属地区
湖南省 - 长沙市
注册地址
长沙市浏阳河大桥东
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-12-31 | 未披露 | 中国信达 | - |
| 2 | 定向增发 | 2016-06-30 | 未披露 | 首泰金信 | - |
| 3 | 战略融资 | 2016-03-01 | 未披露 | 磐晟资产 | - |
| 4 | IPO | 1999-03-25 | 4.59亿人民币 | 公开发行 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 133.46% | 80.27% | 135.49% | 7.25% | 152.70% | 40.97% | 7.78% | 2.20% | -2.20% | -0.54% | 14.69% | 20.84% | 17.91% | 17.01% | 24.96% | -3.07% | 18.97% | 26.83% | -6.89% | 27.76% | 11.73% | 5.47% | -2.02% | -3.74% | -7.21% | -8.62% | -6.88% | -2.77% | -2.38% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 166.07% | 52.07% | 246.30% | 13.38% | 186.68% | 4.14% | 0.41% | 0.55% | -19.79% | 0.94% | -7.74% | 22.50% | 2.72% | 15.90% | 38.99% | -2.42% | 12.76% | 129.64% | 2.78% | 13.12% | 3.65% | -5.28% | -1.15% | 10.67% | -5.22% | -0.21% | -2.34% | 0.53% | -0.86% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 14.42% | 135.67% | 24.18% | 38.75% | 21.18% | 33.59% | -1.29% | 41.52% | 56.31% | 19.91% | 12.89% | 29.37% | 26.47% | 24.58% | 48.29% | -54.04% | 42.81% | 25.57% | 7.27% | 9.34% | 25.08% | 16.76% | 20.24% | -32.67% | -16.07% | -26.94% | -14.15% | 5.22% | -0.47% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 11.23% | 34.78% | -10.43% | 39.29% | 5.64% | -52.52% | -74.42% | 85.53% | -169.99% | 12.61% | 121.45% | 7.00% | -27.76% | -5.37% | 306.58% | 22.39% | 1.95% | -11.15% | -32.88% | 22.28% | 0.71% | -149.54% | 215.07% | 10.56% | -553.75% | 146.20% | -31.22% | -14.31% | -35.10% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ002027 | 分众传媒 | 227.99 | 122.62 | 50.72 | -3.99% | - |
|
NO.2
|
SZ300058 | 蓝色光标 | 223.71 | 607.97 | -2.97 | 0.05% | - |
|
NO.3
|
SZ000917 | 电广传媒 | 167.86 | 39.02 | 2.41 | -0.86% | - |
|
NO.4
|
SZ002400 | 省广集团 | 105.08 | 206.58 | 0.82 | 0.06% | - |
|
NO.5
|
SH600986 | 浙文互联 | 83.03 | 77.03 | 1.58 | 0.65% | - |
|
NO.6
|
SZ301171 | 易点天下 | 57.71 | 25.47 | 2.30 | 5.30% | - |
|
NO.7
|
SZ002291 | 遥望科技 | 56.34 | 47.63 | -10.13 | -22.42% | - |
|
NO.8
|
SH600556 | 天下秀 | 54.22 | 40.66 | 0.43 | 0.02% | - |
|
NO.9
|
SZ000676 | 智度股份 | 50.28 | 33.90 | 2.87 | 7.55% | - |
|
NO.10
|
SH605168 | 三人行 | 46.15 | 42.08 | 1.23 | -7.98% | - |