合肥登特菲医疗设备有限公司
工商信息
公司名称
合肥登特菲医疗设备有限公司
曾用名
英文名
Hefei Dentafilm Medical Equipment Co., Ltd
法定代表人
黄开先
登记状态
-
成立日期
2019-05-30
注册资本
10966.5173万人民币
实缴资本
9875.0813万人民币
核准日期
2023-10-18
统一社会信用代码
91340111MA2TRAJD97
组织机构代码
MA2TRAJD-9
工商注册号
340172000272461
纳税人识别号
91340111MA2TRAJD97
进出口企业代码
-
所属行业
电气机械和器材制造业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2019-05-30至2069-05-26
登记机关
-
人员规模
0
参保人数
-
所属地区
安徽省 - 合肥市
注册地址
合肥市新站区西淝河路300号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2023-04-18 | 数亿人民币 |
合肥国鑫资本
君联资本 |
- |
| 2 | Pre-B+轮 | 2023-03-14 | 1.00亿元 |
君联资本
合肥新站国鑫资本 |
|
| 3 | A轮 | 2022-04-23 | 数千万人民币 |
海恒资本
弘博资本 合肥创新投资 创谷资本 中安健康 |
- |
| 4 | 股权投资 | 2021-11-16 | 未披露 |
朗玛峰创投
北汽产业投资 盈峰资本 南京大美众成创业投资合伙企业 |
- |
| 5 | 天使轮 | 2019-10-21 | 未披露 |
未披露
|
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万毅 | 1.71% | 187.0133万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 严建文 | 17.2% | 1886.497万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 合肥市新站区天使投资合伙企业(有限合伙) | 1.73% | 190.0万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 合肥弘博含章股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.93% | 211.11万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 合肥海恒产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.73% | 190.0万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 合肥鑫元成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.25% | 685.4073万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 周江宁 | 0.85% | 93.5067万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 安徽夏启医疗设备合伙企业(普通合伙) | 20.79% | 2280.0万人民币 | 2069-05-21 | - | - | - |
| 安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.73% | 190.0万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 宋俐晔 | 1.71% | 187.0133万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 张云燕 | 0.43% | 46.7533万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 张安平 | 0.85% | 93.5067万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 段启掌 | 3.84% | 420.78万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.25% | 685.4073万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 熊超超 | 0.81% | 88.8313万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 王军 | 3.84% | 420.78万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
| 黄开先 | 28.36% | 3109.9111万人民币 | 2069-05-26 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合人社监罚(2025)X4号 | 合肥市人力资源和社会保障局 | 1.7万元 | 2025-09-02 |