深圳丰收资本投资管理有限公司
德威资本
VC/PC
德威资本是在国家放开民营资本进入金融业的监管限制、中国经济持续发展、财富管理在中国会有越来越广阔的市场的背景下,由一支国内大型券商管理团队为班底,以打造中国一流并购与投资管理公司为目标而设立。德威资本拥有一支资深投资管理团队,核心团队成员均有十年以上证券市场从业经验,投资管理团队向合格投资者提供股权投资基金、私募主动管理型基金、私募量化基金和多策略专户等产品,满足客户在不同收益预期层次的财富管理需求。
投资领域
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳南杉私募股权基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2016-06-15 | 3,000 |
| 2 | 深圳德威精选股权投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2015-04-10 | 1,000 |
| 3 | 深圳南杉私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 440000 | 2015-01-29 | 18,181.82 |
管理基金
共 55 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南杉-百鑫2号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2022-09-02 |
| 2 | 深圳市佳汇中鑫投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2021-10-18 |
| 3 | 德威资本智盈2号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2021-09-15 |
| 4 | 德威-恒鑫私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2021-08-24 |
| 5 | 深圳市佳汇晟帆投资企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2021-04-22 |
...