福州达华智能科技股份有限公司
上市信息
股票名称
ST达华
股票代码
SZ002512
交易所
SZ
当前价格
4.29
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-0.233
今开
4.280000
最高
4.380000
最低
4.190000
昨收
4.300000
成交量
31496075.00
成交额
135255261.00
市盈率-TTM
-12.247
市净率
14.537
总市值
4729367351.28
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海植诚投资中心(有限合伙) | 9297.68万 | 不变 | 8.11% | 不变 | 流通A股 |
| 蔡小如 | 8858.48万 | 不变 | 7.72% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海植远投资中心(有限合伙) | 8742.48万 | 不变 | 7.62% | 不变 | 流通A股 |
| 陈融圣 | 6132.91万 | 不变 | 5.35% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投资基金 | 1690.00万 | -200.00万 | 1.47% | -10.58% | 流通A股 |
| 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1531.19万 | 不变 | 1.33% | 不变 | 流通A股 |
| 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1417.10万 | 不变 | 1.24% | 不变 | 流通A股 |
| 方江涛 | 1000.00万 | 不变 | 0.87% | 不变 | 受限流通股 |
| 百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-分红自营 | 914.99万 | 不变 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
| 蔡小文 | 800.00万 | -279.06万 | 0.70% | -25.86% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST达华:关于公司及子公司担保的进展公告 | 2026-05-29 |
| ST达华:关于公司及子公司担保的进展公告 | 2026-05-22 |
| ST达华:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-21 |
| ST达华:上海锦天城(福州)律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书 | 2026-05-21 |
| ST达华:002512ST达华投资者关系管理信息20260518 | 2026-05-18 |
| ST达华:关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2026-05-14 |
| ST达华:关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 | 2026-05-13 |
| ST达华:关于公司2025年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的公告 | 2026-04-29 |
| ST达华:关于2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-04-29 |
| ST达华:独立董事2025年度述职报告(吴光辉) | 2026-04-29 |
...