创业黑马科技集团股份有限公司
上市信息
股票名称
创业黑马
股票代码
SZ300688
交易所
SZ
当前价格
30.73
涨跌额
+0.18
涨跌幅
-1.695
今开
30.960000
最高
31.830000
最低
30.640000
昨收
31.260000
成交量
9848800.00
成交额
306711606.00
市盈率-TTM
8107.245
市净率
12.859
总市值
5143570928.72
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛文文 | 3377.95万 | 不变 | 20.18% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 不变 | 6.35% | 不变 | 流通A股 |
| 天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 新进 | 3.26% | 新进 | 流通A股 |
| 阮晋 | 330.19万 | 新进 | 1.97% | 新进 | 流通A股 |
| 崔子浩 | 264.78万 | 新进 | 1.58% | 新进 | 流通A股 |
| 谢朝华 | 180.90万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 流通A股 |
| 崔风华 | 157.07万 | 新进 | 0.94% | 新进 | 流通A股 |
| 苗晓博 | 137.40万 | 新进 | 0.82% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 130.48万 | 新进 | 0.78% | 新进 | 流通A股 |
| 王涛亚 | 118.19万 | 新进 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
...