上海创丰昕汇创业投资管理有限公司
创丰资本
VC/PC
创丰资本是国内一线从事风险投资和股权投资的机构之一,连续多年被权威机构评为中国中资PE机构TOP35,是首批在中国证券基金业协会登记备案的私募基金管理人。公司设立的宗旨,是用创投的力量助力中国实体经济腾飞,帮助中小企业与资本市场对接,为投资人创造丰厚回报。
目前,创丰资本管理基金规模超过100亿元,投资案例超过60个,重点投资清洁能源、生物医疗、文创消费、军民融合四大领域。公司开展全产业链投资,覆盖孵化期、天使投资、风险投资、成长期投资、Pre-IPO、PIPE等,为资金选择最合适的投资策略组合。其中,已投苏利股份(603585.SH)于2016年、振江新能源(603507.SH)于2017年实现A股IPO,已投华气科技、伊铭萱(871025.OC)、神舟电力、泰坦科技(835124.OC)、唯晶科技等也计划将于近年登陆A股市场。
投资领域分布
基金管理人
共 5 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安吉创丰元易投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2017-10-30 | 3,000 |
| 2 | 上海创丰昕宸创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 上海市 | 2016-06-08 | 3000.00 万元 |
| 3 | 成都珀瑞股权投资基金管理有限公司 | - | 四川省 | 2015-07-23 | 1000.00 万元 |
| 4 | 温州东楷昕文创业投资管理有限公司 | - | 浙江省 | 2015-05-08 | 1000.00 万元 |
| 5 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-03-19 | 3,000 |
管理基金
共 52 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波保税区创丰环科创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2014-04-09 |
| 2 | 上海创丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2014-04-09 |
| 3 | 上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2015-06-03 |
| 4 | 上海创丰智笙创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2015-07-01 |
| 5 | 上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2015-08-03 |
...