辽宁成大生物股份有限公司
上市信息
股票名称
成大生物
股票代码
SH688739
交易所
SH
当前价格
20.64
涨跌额
-0.26
涨跌幅
-1.338
今开
20.800000
最高
21.080000
最低
20.410000
昨收
20.920000
成交量
2007703.00
成交额
41506629.00
市盈率-TTM
27.49
市净率
0.919
总市值
8595528000.00
IPO信息
公司名称
辽宁成大生物股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
20.40000000
受理日期
2020-05-08
最后更新日期
2021-09-15
保荐机构
中信证券股份有限公司(马尧, 洪立斌, 胡朝峰, 张杨)
律所
辽宁恒信律师事务所(王恩群, 张贞东, 翟春雪)
会计事务所
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(肖厚发, 李晓刚, 周洪波, 林娜)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁成大股份有限公司 | 2.28亿 | 不变 | 54.67% | 不变 | 受限流通股 |
| 杨旭 | 660.49万 | 不变 | 1.59% | 不变 | 流通A股 |
| 庄久荣 | 449.66万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 流通A股 |
| 辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户 | 298.24万 | 新进 | 0.72% | 新进 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司 | 275.10万 | -120.02万 | 0.66% | -30.38% | 流通A股 |
| 刘蕴华 | 251.80万 | 不变 | 0.60% | 不变 | 流通A股 |
| 高军 | 237.00万 | 不变 | 0.57% | 不变 | 流通A股 |
| 阮华凤 | 219.69万 | -1100.00 | 0.53% | -0.05% | 流通A股 |
| 王涛 | 209.78万 | -20.32万 | 0.50% | -8.83% | 流通A股 |
| 博时科创100ETF | 189.20万 | 新进 | 0.45% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易事项的进展公告 | 2026-06-06 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 2026-06-03 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告 | 2026-05-29 |
| 成大生物:辽宁恒信(沈阳)律师事务所关于辽宁成大生物股份有限公司差异化分红事项法律意见书 | 2026-05-28 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-28 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易事项的进展公告 | 2026-05-19 |
| 成大生物:辽宁恒信(沈阳)律师事务所关于辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会法律意见书 | 2026-05-13 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-13 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 2026-05-07 |
| 成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2025年年度股东会会议资料 | 2026-04-30 |
...