重庆长安汽车股份有限公司
上市信息
股票名称
长安汽车
股票代码
SZ000625
交易所
SZ
当前价格
7
涨跌额
+0.15
涨跌幅
-0.143
今开
7.010000
最高
7.030000
最低
6.970000
昨收
7.010000
成交量
39277188.00
成交额
274766698.00
市盈率-TTM
18.063
市净率
0.913
总市值
69390338836.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长安汽车集团有限公司 | 17.83亿 | 不变 | 17.98% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 中国兵器装备集团有限公司 | 14.11亿 | 不变 | 14.22% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 4.56亿 | -4999.00万 | 4.60% | -9.87% | 受限流通股,流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4.26亿 | 不变 | 4.30% | 不变 | 流通A股 |
| 中汇富通投资有限公司 | 2.80亿 | 不变 | 2.83% | 不变 | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.64亿 | -1235.07万 | 1.65% | -7.02% | 流通A股 |
| 华夏能源革新股票A | 7192.14万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 流通A股 |
| 农银新能源主题A | 3567.52万 | 新进 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 3333.68万 | 不变 | 0.34% | 不变 | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司 | 3309.44万 | 新进 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 长安汽车:中信证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司董事及高级管理人员发生变动的受托管理事务临时报告 | 2026-10-22 |
| 长安汽车:第十届董事会第三次会议决议公告 | 2026-10-17 |
| 长安汽车:关于董事长及高级管理人员变更的公告 | 2026-10-17 |
| 长安汽车:关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 | 2026-10-17 |
| 长安汽车:关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到2%的进展公告 | 2026-10-13 |
| 长安汽车:2026年第四次临时股东会资料 | 2026-10-13 |
| 长安汽车:关于变更2026年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 | 2026-10-13 |
| 长安汽车:关于召开2026年第四次临时股东会的通知 | 2026-10-13 |
| 长安汽车:关于2026年9月份产、销快报的自愿性信息披露公告 | 2026-10-09 |
| 长安汽车:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 2026-10-09 |
...