滨州裕能电子材料股份有限公司
工商信息
公司名称
滨州裕能电子材料股份有限公司
曾用名
滨州裕能化工有限公司
英文名
-
法定代表人
徐宜彬
登记状态
-
成立日期
2011-09-01
注册资本
2566.8448万人民币
实缴资本
2566.8448万人民币
核准日期
2025-03-11
统一社会信用代码
91371600581925588P
组织机构代码
58192558-8
工商注册号
371603200000504
纳税人识别号
91371600581925588P
进出口企业代码
-
所属行业
化学原料和化学制品制造业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2011-09-01至无固定期限
登记机关
-
人员规模
171人
参保人数
-
所属地区
山东 - 滨州
注册地址
滨州市北海经济开发区东港五路
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天使轮 | 2023-07-06 | 未披露 |
达晨财智
广汽资本 翰逸投资 宁波超兴投资 晨道资本 |
- |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2023-07-06 | 未披露 |
晨道资本
达晨财智 广汽资本 超兴创投 翰逸创投 |
|
| 3 | A轮 | 2023-05-18 | 未披露 |
达晨财智
|
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯志勇 | 1.95% | 50万人民币 | 2017-06-06 | - | - | - |
| 吴兴龙 | 7.79% | 200万人民币 | 2011-08-25 | - | - | - |
| 孙鲁杰 | 0.52% | 13.369万人民币 | 2023-05-16 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 8.0214万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 宁波翰逸创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.13% | 80.2139万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 宋彦磊 | 0.83% | 21.3904万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.9% | 125.6684万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 广州广祺欣裕管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.17% | 106.9519万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 张盈仓 | 0.42% | 10.6952万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 徐宜彬 | 10.44% | 267.9144万人民币 | 2011-08-26 | - | - | - |
| 徐豪 | 1.0% | 25.6684万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 李建华 | 0.42% | 10.6952万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.38% | 35.4947万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 毕国栋 | 0.42% | 10.6952万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.48% | 12.2994万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 2.3% | 59.1578万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 滨州创裕新能投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.67% | 42.7807万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 石媛 | 0.31% | 8.0214万人民币 | 2023-05-16 | - | - | - |
| 肖蕊 | 56.49% | 1450万人民币 | 2020-09-23 | - | - | - |
| 肖长松 | 0.42% | 10.6952万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 解少愚 | 0.33% | 8.5561万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
| 赵志勇 | 0.33% | 8.5561万人民币 | 2023-04-24 | - | - | - |
专利信息
招聘信息
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大港关缉违字(2023)18号 | 中华人民共和国青岛大港海关 |
|
0.13万元 |