BoxGroup
BoxGroup
VC/PC
BoxGroup成立于2009年,是一家关注早期创业企业的投资基金。
投资事件
共 16 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macro. | 种子轮 | 930万美元 | 2023-02-10 | |
| 2 | Nourish, Inc. | 种子轮 | 800万美元 | 2023-02-01 | |
| 3 | Mantra Bio | A+轮 | 900万美元 | 2023-01-04 | |
| 4 | Haven | A轮 | 800万美元 | 2022-11-01 | |
| 5 | Kojo | C轮 | 3900万美元 | 2022-09-15 |
...