Blockchain Capital
Blockchain Capital
VC
美国
|
2013-10-01
|
Blockchain Capital成立于2013年,是专门投资区块链和电子资产的投资机构。
投资信息
共 37 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISC Zero | A轮 | 4000万美元 | 2023-07-19 | |
| 2 | Modular Cloud | 种子轮 | 170万美元 | 2023-02-16 | |
| 3 | Pine Street | 种子轮 | 600万美元 | 2022-10-14 | |
| 4 | Matter Labs | C轮 | 2亿美元 | 2022-11-16 | |
| 5 | Blockstack | B轮 | 5200万美元 | 2017-12-05 |
...