Battery Ventures
Battery Ventures
VC
美国
|
1983-01-01
|
BatteryVentures成立于1983年,关注各阶段创业公司。投资领域包括:消费者,互联网,移动应用程序软件,科技服务,IT基础设施,工业技术等。
投资信息
共 48 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weaviate | B轮 | 5000万美元 | 2023-04-23 | |
| 2 | Galileo Technologies | A轮 | 1800万美元 | 2022-11-01 | |
| 3 | bit.io | 种子轮 | 750万美元 | 2022-10-26 | |
| 4 | Normalyze | A轮 | 2220美元 | 2022-06-29 | |
| 5 | Higlobe | 种子轮 | 1400万美元 | 2022-09-20 |
...