上海宝信软件股份有限公司
工商信息
公司名称
上海宝信软件股份有限公司
曾用名
-
英文名
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.
法定代表人
田国兵
登记状态
-
成立日期
1994-08-15 00:00:00
注册资本
240,367.47 万元
实缴资本
240,367.47 万元
核准日期
2024-07-03
统一社会信用代码
91310000607280598W
组织机构代码
607280598
工商注册号
310000400091217
纳税人识别号
91310000607280598W
进出口企业代码
-
所属行业
信息传输、软件和信息技术服务业
企业类型
股份有限公司(中外合资、上市)
营业期限
1994-08-15至长期
登记机关
-
人员规模
5988
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 农银国际 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 光大银行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2018-03-31 | 未披露 | 中国人寿 | - |
| 4 | 定向增发 | 2016-06-13 | 未披露 |
中国宝武 上海电气 |
- |
| 5 | 定向增发 | 2015-12-01 | 未披露 | 宝钢股份 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 12.21% | 115.63% | 43.06% | -17.39% | 7.42% | -2.26% | -4.44% | -21.22% | -15.03% | -49.04% | 36.45% | 36.70% | 16.51% | 24.25% | 24.20% | 29.01% | 28.60% | 11.49% | 24.27% | 13.44% | 14.47% | 25.97% | 26.86% | 23.31% | 7.23% | 26.09% | 23.65% | -3.69% | 52.19% | 14.29% | 9.64% | 11.75% | -1.12% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 57.10% | 122.36% | 85.05% | -3.33% | 1.04% | 1.39% | -15.60% | -35.91% | -38.04% | 29.81% | 22.44% | 15.41% | 16.17% | 2.66% | 23.12% | 23.66% | 22.23% | 17.83% | 16.49% | 14.77% | 15.97% | 14.57% | 50.56% | 51.39% | 6.88% | 15.59% | 44.67% | 2.34% | 18.42% | 11.56% | 11.00% | 13.41% | 1.63% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 49.85% | 39.67% | -33.55% | -12.01% | 3.41% | -14.01% | -35.13% | -27.56% | 8.10% | 71.80% | 60.99% | 50.81% | 35.95% | 1.93% | 14.24% | 19.74% | 17.40% | 5.89% | 13.56% | 21.85% | 15.82% | -1.69% | 13.70% | -3.30% | 0.57% | 20.59% | 21.85% | 17.69% | 49.29% | 15.01% | 11.82% | -1.78% | 5.64% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 6.45% | 47.64% | -66.29% | -146.37% | 161.93% | -2.29% | -1.00% | -141.14% | 31.67% | 130.99% | 31.94% | 14.28% | -2.57% | 16.48% | 33.98% | 58.61% | 34.16% | 6.99% | 12.11% | 8.59% | 5.81% | 12.47% | 10.23% | 1.96% | 10.14% | 26.17% | 4.02% | 93.04% | 54.39% | 33.67% | 17.95% | 15.99% | -10.89% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000938 | 紫光股份 | 888.14 | 790.24 | 19.82 | -59.76% | - |
|
NO.2
|
SZ000034 | 神州数码 | 453.74 | 1,281.66 | 7.77 | 7.70% | - |
|
NO.3
|
SZ002065 | 东华软件 | 245.47 | 133.23 | 4.22 | 3.66% | - |
|
NO.4
|
SZ301236 | 软通动力 | 231.81 | 313.16 | 1.36 | 0.62% | - |
|
NO.5
|
SH600845 | 宝信软件 | 216.37 | 136.44 | 23.27 | 1.63% | - |
|
NO.6
|
SH900926 | 宝信B | 216.37 | 136.44 | 23.27 | 1.63% | - |
|
NO.7
|
SH600271 | 航天信息 | 213.64 | 83.09 | -0.23 | -1.98% | - |
|
NO.8
|
SH600718 | 东软集团 | 184.62 | 115.60 | 0.53 | 0.03% | - |
|
NO.9
|
SZ002373 | 千方科技 | 185.12 | 72.49 | -12.02 | -10.22% | - |
|
NO.10
|
SH600131 | 国网信通 | 166.46 | 73.15 | 6.82 | 28.85% | - |