保龄宝生物股份有限公司
上市信息
股票名称
保龄宝
股票代码
SZ002286
交易所
SZ
当前价格
9.16
涨跌额
-0.07
涨跌幅
-1.611
今开
9.250000
最高
9.350000
最低
9.080000
昨收
9.310000
成交量
9517808.00
成交额
87475048.00
市盈率-TTM
24.381
市净率
1.514
总市值
3485997200.80
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京永裕投资管理有限公司 | 4727.34万 | 不变 | 12.75% | 不变 | 流通A股 |
| 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙) | 3813.92万 | 不变 | 10.29% | 不变 | 流通A股 |
| 刘宗利 | 2326.83万 | 不变 | 6.28% | 不变 | 流通A股 |
| 薛建平 | 357.85万 | 不变 | 0.97% | 不变 | 流通A股 |
| 王乃强 | 357.85万 | 不变 | 0.97% | 不变 | 流通A股 |
| 杨远志 | 357.85万 | 不变 | 0.97% | 不变 | 流通A股 |
| 大成景恒混合A | 284.97万 | 不变 | 0.77% | 不变 | 流通A股 |
| 章木秀 | 271.80万 | 6.22万 | 0.73% | 2.34% | 流通A股 |
| 浙江华舟资产管理有限公司-华舟南湖二号私募证券投资基金 | 200.00万 | 不变 | 0.54% | 不变 | 流通A股 |
| 石泉英 | 187.12万 | 新进 | 0.50% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 保龄宝:北京植德律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:实际控制人控制的企业自愿承诺不减持公司股份的公告 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:关于补选董事长及战略委员会主任委员的公告 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:北京植德律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:第六届董事会第十八次会议决议公告 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 | 2026-05-30 |
| 保龄宝:公司章程(2026年5月) | 2026-05-22 |
| 保龄宝:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 | 2026-05-22 |
...