上海百联集团股份有限公司
上市信息
股票名称
百联股份
股票代码
SH600827
交易所
SH
当前价格
7.79
涨跌额
+0.08
涨跌幅
1.963
今开
7.670000
最高
7.800000
最低
7.620000
昨收
7.640000
成交量
11196549.00
成交额
86504741.00
市盈率-TTM
37.769
市净率
0.68
总市值
13898669631.43
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百联集团有限公司 | 8.50亿 | 不变 | 47.62% | 不变 | 流通A股 |
| 上海百联控股有限公司 | 5143.90万 | 不变 | 2.88% | 不变 | 流通A股 |
| 上海豫赢企业管理有限公司 | 4748.22万 | 不变 | 2.66% | 不变 | 流通A股 |
| 中证上海国企ETF | 901.37万 | 157.01万 | 0.51% | 21.09% | 流通A股 |
| 兴全商业模式混合(LOF) | 900.42万 | 104.46万 | 0.50% | 13.12% | 流通A股 |
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 834.65万 | 176.73万 | 0.47% | 26.86% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 768.94万 | 151.84万 | 0.43% | 24.61% | 流通A股 |
| 南方中证500ETF | 593.08万 | 新进 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
| NORGES BANK | 592.45万 | -37.44万 | 0.33% | -5.94% | 流通B股 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 563.62万 | 不变 | 0.32% | 不变 | 流通B股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 百联股份:百联股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-09-19 |
| 百联股份:百联股份第十届董事会第二十七次会议决议公告 | 2026-09-19 |
| 百联股份:百联股份关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告 | 2026-09-19 |
| 百联股份:百联股份关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的进展公告 | 2026-09-12 |
| 百联股份:百联股份关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 | 2026-09-03 |
| 百联股份:百联股份关于股份回购进展公告 | 2026-09-03 |
| 百联股份:上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 | 2026-08-29 |
| 百联股份:上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 | 2026-08-29 |
| 百联股份:国泰海通证券股份有限公司关于上海百联集团股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况之核查意见 | 2026-08-29 |
| 百联股份:上海百联集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明 | 2026-08-29 |
...