永安百货有限公司
百货
批发和零售业
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 永安百货有限公司 | 上海市 - 上海市 | 021-63224466 | blyongan@sina.com | 上海市南京东路635号 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新华百货10月22日快速反弹 | 东方财富网 | 2026-10-22 |
| 2 | 新华百货10月21日市盈率(TTM)62.16倍,历史分位77.2%(... | 同花顺 | 2026-10-22 |
| 3 | 真金白银持续进场 新华百货已斥资超2.5亿元回购股份 | 东方财富网 | 2026-10-21 |
| 4 | 新华百货:截至10月20日公司累计回购股份23606980股 | 同花顺财经 | 2026-10-21 |
| 5 | 新华百货:累计回购股份数量约为2361万股 | 每日经济新闻 | 2026-10-21 |
| 6 | 新华百货:累计回购股份比例达7.473% | 同花顺财经 | 2026-10-21 |
| 7 | 10月20日新华百货主力资金净流入 近5日空头行情股价涨... | 经济观察网 | 2026-10-21 |
| 8 | 10月21日百货板块涨幅达2% | 东方财富网 | 2026-10-21 |
| 9 | 广货行天下|就在本周,“中山百货进N城”下一站:重庆! | 南方新闻网 | 2026-10-21 |
| 10 | 南宁百货市盈率(TTM)-106.08倍:10月19日历史分位24.2%... | 同花顺 | 2026-10-20 |
...