威海百合生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
百合股份
股票代码
SH603102
交易所
SH
当前价格
35.46
涨跌额
+0.27
涨跌幅
1.926
今开
34.830000
最高
35.570000
最低
34.560000
昨收
34.790000
成交量
533110.00
成交额
18749263.00
市盈率-TTM
12.376
市净率
1.349
总市值
2269440000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘新力 | 2619.88万 | 不变 | 40.94% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘兆民 | 193.67万 | 不变 | 3.03% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘禄增 | 171.07万 | 不变 | 2.67% | 不变 | 流通A股 |
| 王文通 | 169.75万 | 不变 | 2.65% | 不变 | 流通A股 |
| 刘新志 | 137.50万 | -6.50万 | 2.15% | -4.51% | 流通A股 |
| 广发多因子混合 | 106.58万 | 新进 | 1.67% | 新进 | 流通A股 |
| 田树宁 | 98.61万 | -5.00万 | 1.54% | -4.83% | 流通A股 |
| 葛永乐 | 96.57万 | -24.50万 | 1.51% | -20.24% | 流通A股 |
| 郑志海 | 91.00万 | 不变 | 1.42% | 不变 | 流通A股 |
| 烟台春华投资有限公司 | 88.70万 | 1.20万 | 1.39% | 1.37% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告 | 2026-06-03 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年度股东会会议材料 | 2026-05-27 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知 | 2026-05-27 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 | 2026-04-30 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告(钟志刚) | 2026-04-16 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年年度报告摘要 | 2026-04-16 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告(李秉胜) | 2026-04-16 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告 | 2026-04-16 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据公告 | 2026-04-16 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年年度报告 | 2026-04-16 |
...