威海百合生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
百合股份
股票代码
SH603102
交易所
SH
当前价格
40.87
涨跌额
+0.27
涨跌幅
-0.317
今开
41.060000
最高
41.520000
最低
40.600000
昨收
41.000000
成交量
503800.00
成交额
20699806.00
市盈率-TTM
12.376
市净率
1.607
总市值
2615680000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘新力 | 2619.88万 | 不变 | 40.94% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘兆民 | 193.67万 | 不变 | 3.03% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘禄增 | 171.07万 | 不变 | 2.67% | 不变 | 流通A股 |
| 王文通 | 169.75万 | 不变 | 2.65% | 不变 | 流通A股 |
| 刘新志 | 137.50万 | -6.50万 | 2.15% | -4.51% | 流通A股 |
| 广发多因子混合 | 106.58万 | 新进 | 1.67% | 新进 | 流通A股 |
| 田树宁 | 98.61万 | -5.00万 | 1.54% | -4.83% | 流通A股 |
| 葛永乐 | 96.57万 | -24.50万 | 1.51% | -20.24% | 流通A股 |
| 郑志海 | 91.00万 | 不变 | 1.42% | 不变 | 流通A股 |
| 烟台春华投资有限公司 | 88.70万 | 1.20万 | 1.39% | 1.37% | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 2025-12-12 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-12-04 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 | 2025-12-02 |
| 百合股份:广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见 | 2025-12-02 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告 | 2025-12-02 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 | 2025-12-02 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告 | 2025-12-02 |
| 百合股份:广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见 | 2025-12-02 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于2025年第三季度主要经营数据公告 | 2025-10-30 |
| 百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-30 |
...