Andreessen Horowitz
Andreessen Horowitz
VC
美国
|
2009-06-01
|
AndreessenHorowitz成立于2009年6月,是一家管理着42亿美元的风险投资公司,该公司在每个阶段都会投资于创业者,从种子期到成长期。
投资领域分布
投资信息
共 544 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sound | A轮 | 2000万美元 | 2023-07-17 | |
| 2 | Silo | C轮 | 3200万美元 | 2023-07-12 | |
| 3 | MedScout | 种子轮 | 500万美元 | 2023-07-01 | |
| 4 | Captions | B轮 | 2500万美元 | 2023-06-23 | |
| 5 | Kobold Metals | B+轮 | 2亿美元 | 2023-06-20 |
...