北京鞍石生物科技股份有限公司
鞍石生物
科技推广和应用服务业
北京市 - 北京市
|
2018-07-16
鞍石生物是一家创新药物研发商,专注于抗肿瘤创新药物的研发,拥有药物研发管线,涵盖肺癌、脑胶质瘤等多个肿瘤治疗领域,该公司的c-Met靶点的候选药物处于晚期临床开发阶段。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京鞍石生物科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 15101049018 | yiyi@pearlbio.cn | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参街20号院1号楼E栋一层102-1室 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
石
石和鹏董事长 |
暂无简介信息
|
|
宋
宋志涛董事 |
暂无简介信息
|
|
薛
薛为哲董事 |
暂无简介信息
|
|
傅
傅晓耕董事 |
暂无简介信息
|
|
刘
刘卫东董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | IPO 动态:鞍石生物拟在上交所科创板上市募资 24.5 亿... | ZAKER资讯 | 2026-07-17 |
| 2 | 鞍石生物回复科创板IPO首轮问询:核心产品伯瑞替尼三项... | 同花顺财经 | 2026-06-29 |
| 3 | 鞍石生物旗下伯瑞替尼优势明显:未弥补亏损10亿,9.27亿... | 证券之星 | 2026-06-26 |
| 4 | 医疗健康产业日报(06.15) : 医药健康动态 | 亿欧网 | 2026-06-16 |
| 5 | 鞍石生物叩关科创板 多款靶向药进入商业化阶段 | 全景网 | 2026-06-15 |
| 6 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | 时代在线 | 2026-06-11 |
| 7 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | 时代在线 | 2026-06-11 |
| 8 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | ZAKER | 2026-06-11 |
| 9 | 鞍石生物治理隐忧:9.27 亿元商誉悬顶,实控人仅持股约... | ZAKER资讯 | 2026-06-11 |
| 10 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | 同花顺财经 | 2026-06-10 |
...