爱芯元智半导体股份有限公司
工商信息
公司名称
爱芯元智半导体股份有限公司
曾用名
上海智砹芯半导体科技有限公司
爱芯元智半导体(上海)有限公司
爱芯元智半导体(宁波)有限公司
英文名
Shanghai Axera Semiconductor Technology Co., Ltd.
法定代表人
刘建伟
登记状态
-
成立日期
2025-06-25
注册资本
48284.5281万人民币
实缴资本
33077.0985万人民币
核准日期
2025-12-25
统一社会信用代码
91310118MA1JNJUD0Y
组织机构代码
MA1JNJUD-0
工商注册号
310118003952431
纳税人识别号
91310118MA1JNJUD0Y
进出口企业代码
-
所属行业
软件和信息技术服务业
企业类型
注册非香港公司
营业期限
2020-04-20至9999-12-31
登记机关
-
人员规模
21
参保人数
-
所属地区
浙江省 - 宁波市
注册地址
浙江省宁波市庄市街道中官西路777号科创大厦17楼59室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C轮/C+轮 | 2025-04-09 | 10.00亿元 |
宁波通商基金
镇海产业 渝富资本 两江资本 元禾璞华 韦豪创芯 |
|
| 2 | C轮/C+轮 | 2025-04-09 | 10.00亿元 |
宁波通商基金
镇海产业 渝富资本 两江资本 元禾璞华 韦豪创芯 |
|
| 3 | A++轮 | 2022-01-17 | 8亿人民币 |
美团战略投资部
和聚百川 GGV纪源资本 联想之星 腾讯投资 启明创投 韦豪创芯 耀途资本 |
- |
| 4 | A+轮 | 2021-08-06 | 数亿人民币 |
韦豪创芯
美团战略投资部 GGV纪源资本 元禾璞华 酷讯旅游 成从武 冯源资本 石溪资本 天创资本 耀途资本 和聚百川 旺泰恒辉投资基金 旺泰金控 美团龙珠 华晏资本 博裕资本 |
- |
| 5 | A轮 | 2021-04-07 | 数亿人民币 |
和聚投资
启明创投 沄柏资本 耀途资本 万物资本 联想之星 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万物一期(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 上海新炬高新技术服务有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 义乌韦豪创芯一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-12-24 | - | - | - |
| 北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-11-29 | - | - | - |
| 北京安榕企业管理发展中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 北京星梵创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 北京酷讯科技有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 2021-12-03 | - | - | - |
| 合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-07-21 | - | - | - |
| 天津御智科技中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-06-10 | - | - | - |
| 天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-09-10 | - | - | - |
| 宁波华晏创玺创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-09-28 | - | - | - |
| 宁波市镇海威远镇芯一期半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波耀途成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-06-15 | - | - | - |
| 平潭冯源一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 广东云泰股权投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 广东云绮股权投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-06-29 | - | - | - |
| 广东和聚崇栎股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 广东和聚明宏股权投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-04-20 | - | - | - |
| 广东文嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 广东文泉股权投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 广西腾讯创业投资有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 2022-01-06 | - | - | - |
| 晋江冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-06-11 | - | - | - |
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-07-17 | - | - | - |
| 深圳前海知宇投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-12-03 | - | - | - |
| 舟山巍芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 舟山知芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 苏州启华十期创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 苏州纪源皓元创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-12-17 | - | - | - |
| 苏州纪源皓月创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-12-17 | - | - | - |
| 苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 虞仁荣 | 100.0% | 538.7205万人民币 | 2020-12-31 | - | - | - |
| 赣州大宇资本管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | - | - | - | - |
| 青岛博纳斯企业管理中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2070-03-31 | - | - | - |
| 青岛智芯企业管理中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2070-03-31 | - | - | - |
| 青岛爱芯企业管理中心(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2070-03-31 | - | - | - |
经营风险
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0115民初98591号 | 合同纠纷 |
|
被告 | 2025-09-24 |
| 2 | (2025)浙0211民初3871号 | 合同纠纷 |
|
被告 | 2025-07-04 |
| 3 | (2024)浙02民终1954号 | 劳动争议 |
|
被上诉人 | 2024-06-04 |
| 4 | (2023)浙0211民初3732号 | 劳动争议 |
|
2023-12-14 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起诉状副本及开庭传票 |
|
合伙企业纠纷 | 张家港市人民法院 | 2022-01-31 |
| 2 | 起诉状副本及开庭传票 |
|
合伙企业纠纷 | 张家港市人民法院 | 2022-01-31 |