深圳市埃芯半导体科技有限公司
工商信息
公司名称
深圳市埃芯半导体科技有限公司
曾用名
英文名
Shenzhen Angstrom Excellence Technology Co., Ltd.
法定代表人
洪峰
登记状态
-
成立日期
2020-10-21
注册资本
1331.3946万人民币
实缴资本
1331.3946万人民币
核准日期
2024-09-02
统一社会信用代码
91440300MA5GEN9661
组织机构代码
MA5GEN96-6
工商注册号
440300280365765
纳税人识别号
91440300MA5GEN9661
进出口企业代码
-
所属行业
专用设备制造业
企业类型
有限责任公司
营业期限
2020-10-21至无固定期限
登记机关
-
人员规模
0
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 深圳市
注册地址
深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑观光路1310号101(一照多址企业)
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资 | 2022-01-07 | 未披露 | 英诺天使基金 | - |
| 2 | A轮 | 2023-02-23 | 未披露 | 协同资本 | - |
| 3 | 天使轮 | 2021-03-01 | 1亿人民币 |
深圳市埃芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 英诺天使基金 深圳市埃芯半导体企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 珠海市横琴新区志嘉投资咨询合伙企业(有限合伙) 深圳市霄云六号半导体企业管理合伙企业(有限合伙) 华盈开泰 智宸投资 |
- |
| 4 | Pre-A轮 | 2022-08-24 | 未披露 |
俱成资本 深创投 |
- |
| 5 | 股权投资/债权融资 | 2024-09-02 | 未披露 | 深创投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共青城华沃斯五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 14.0708万人民币 | - | - | - | - |
| 北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙) | 2.01% | 26.771万人民币 | - | - | - | - |
| 南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.25% | 43.214万人民币 | - | - | - | - |
| 南通招华招证股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.31% | 17.3883万人民币 | - | - | - | - |
| 合肥蜜唐科技有限公司 | 1.69% | 22.523万人民币 | - | - | - | - |
| 无锡华海金浦创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.35% | 31.3303万人民币 | - | - | - | - |
| 株洲长证国创星火投资合伙企业(有限合伙) | 0.87% | 11.5922万人民币 | - | - | - | - |
| 武汉牛火企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.05% | 0.7245万人民币 | - | - | - | - |
| 武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.87% | 11.5922万人民币 | - | - | - | - |
| 浙江省创业投资集团有限公司 | 2.18% | 28.9805万人民币 | - | - | - | - |
| 深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业 | 1.74% | 23.1844万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.19% | 2.593万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市创新资本投资有限公司 | 0.87% | 11.5922万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市协同禾创三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.72% | 49.5495万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市埃芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14.1% | 187.688万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市埃芯半导体企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 38.12% | 507.5509万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市女娲九号创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.33% | 97.598万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市理实交融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.17% | 55.5111万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.38% | 44.943万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.31% | 17.3883万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳智宸十一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.26% | 30.03万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳英诺天使投资合伙企业(有限合伙) | 0.78% | 10.37万人民币 | - | - | - | - |
| 珠海市横琴新区志嘉投资咨询合伙企业(有限合伙) | 3.44% | 45.7958万人民币 | - | - | - | - |
| 珠海德擎创投一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 2.8981万人民币 | - | - | - | - |
| 珠海横琴富土精选贰期创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.35% | 4.6369万人民币 | - | - | - | - |
| 社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 1.74% | 23.1844万人民币 | - | - | - | - |
| 青岛掌鸣元晰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 8.6942万人民币 | - | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)粤0309民初24304号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-11-12 |
| 2 | (2024)粤0309民诉前调24817号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-03-20 |